Aqui disponibilizamos algumas possíveis carteiras de fundos imobiliários e ações de longo prazo, além de ativos alternativos que podem compor tais carteiras. Vale lembrar que nosso objetivo é munir o investidor com informações claras e confiáveis, permitindo uma tomada de decisão baseada em dados.

Não realizamos qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de ativos. Na verdade, buscamos fomentar a educação financeira, incentivando que os investodores desenvolvam uma visão crítica e fundamentada.
O site Reinvestimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos tomadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dos materiais ou conteúdo aqui divulgados.
Carteira de Fundos Imobiliários
A nossa carteira de FIIs possui 16 ativos divididos em 7 segmentos imobiliários. Os fundos selecionados possuem gestão ativa e histórico de qualidade.
Ativo | Preço Teto | Alocação | Segmento |
---|---|---|---|
AFHI11 | R$ 100,00 | 6,25% | Recebíveis |
ALZR11 | R$ 110,00 | 6,25% | Híbrido |
BTLG11 | R$ 108,00 | 6,25% | Galpões Logísticos |
HGCR11 | R$ 104,00 | 6,25% | Recebíveis |
HGLG11 | R$ 162,00 | 6,25% | Galpões Logísticos |
HGRU11 | R$ 130,00 | 6,25% | Renda Urbana |
HSML11 | R$ 105,00 | 6,25% | Shoppings |
KNCR11 | R$ 105,00 | 6,25% | Recebíveis |
KNHF11 | R$ 102,00 | 6,25% | Hedge Fund |
KNRI11 | R$ 156,00 | 6,25% | Híbrido |
LVBI11 | R$ 115,00 | 6,25% | Galpões Logísticos |
MALL11 | R$ 108,00 | 6,25% | Shoppings |
PVBI11 | R$ 95,00 | 6,25% | Lajes Corporativas |
TRXF11 | R$ 120,00 | 6,25% | Renda Urbana |
XPLG11 | R$ 110,00 | 6,25% | Galpões Logísticos |
XPML11 | R$ 125,00 | 6,25% | Shoppings |
Carteira de Ações
Já a nossa carteira de ações possui 10 ativos divididos em 6 setores da economia. As empresas selecionadas apresentam solidez financeira e vantagens competitivas em seus respectivos setores de atuação.
Ativo | Preço Teto | Alocação | Segmento |
---|---|---|---|
B3SA3 | R$ 14,00 | 10,00% | Financeiro |
BBAS3 | R$ 28,00 | 10,00% | Financeiro |
BBSE3 | R$ 36,00 | 10,00% | Seguros |
EGIE3 | R$ 50,00 | 10,00% | Energia Elétrica |
ELET6 | R$ 54,00 | 10,00% | Energia Elétrica |
ITSA4 | R$ 10,00 | 10,00% | Financeiro |
PETR4 | R$ 35,00 | 10,00% | Petroquímico |
SAPR4 | R$ 4,00 | 10,00% | Saneamento |
TAEE11 | R$ 32,00 | 10,00% | Energia Elétrica |
VALE3 | R$ 80,00 | 10,00% | Mineração |
Ativos Alternativos
Os ativos listados aqui também são ativos de qualidade de diferentes classes de investimentos (FIIs, ações, stocks) que podem ser usados como opções para compor a carteira do investidor. Novamente vale ressaltar que não é uma recomendação. Cada investidor é responsável por estudar os ativos antes de adicioná-los em carteira conforme o seu perfil de investimentos e tolerância à riscos.
Ativo | Preço Teto | Classe | Segmento |
---|---|---|---|
BRCO11 | R$ 116,00 | FIIs | Galpão Logístico |
GARE11 | R$ 12,00 | FIIs | Galpão Logístico |
MCCI11 | R$ 95,00 | FIIs | Recebíveis |
TGAR11 | R$ 124,00 | FIIs | Desenvolvimento |
VGIP11 | R$ 92,00 | FIIs | Recebíveis |
VRTA11 | R$ 92,00 | FIIs | Recebíveis |
IFRA11 | R$ 106,00 | FI-Infra | Infraestrutura |
JURO11 | R$ 106,00 | FI-Infra | Infraestrutura |
KDIF11 | R$ 136,00 | FI-Infra | Infraestrutura |
AMZN | US$ 190 | Stocks | Varejo |
BRK-B | US$ 400 | Stocks | Financeiro |
GOOG | US$ 150 | Stocks | Tecnologia |
META | US$ 410 | Stocks | Tecnologia |
Por fim, vale pontuar que os ativos acima são todos ativos de Renda Variável e, para a grande maioria dos investidores, é aconselhável que no mínimo 10% do seu patrimônio total investido esteja em ativos de Renda Fixa (CDBs, Tesouro Direto) para aumentar a diversificação e melhorar a relação risco/retorno de sua carteira.